莆田市清洁生产审核情况(截至2015年3月)
发布时间:2015-04-10 11:18 信息来源: 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 企 业 名 称 | 公布时间 | 咨询机构 | 完成评估时间 | 评估结论 | 完成验收时间 | 验收结论 | 组织评估部门 | 组织验收部门 |
| 1 | 福建佳通轮胎公司 | 2008 | 福州科能企业管理顾问有限公司 | 2010年10月 | 通过 | 2013年7月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 2 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 2009 | 自审 | 2011年7月 | 通过 | 2011年12月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 3 | 福建三棵树涂料有限公司 | 2009 | 福建现代卓越管理顾问有限公司 | 2010年9月 | 通过 | 2012年5月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 4 | 华昌珠宝有限公司 | 2009 | 福州科能企业管理顾问有限公司 | 2010年10月 | 通过 | 2015年1月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 5 | 百威英博雪津啤酒有限公司二厂 | 2010 | 福建高科环保研究院有限公司 | 2012年1月 | 通过 | 2013年6月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 6 | 莆田市华峰工贸有限公司 | 2010 | 厦门科诚杰管理咨询有限公司 | 2013年4月 | 通过 | 2015年1月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 7 | 福建省莆田协丰模具有限公司 | 2011 | 厦门市清洁生产与安全促进中心 | 2012年10月 | 通过 | 2013年2月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 8 | 兴安药业有限公司 | 2011 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2012年6月 | 通过 | 2013年5月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 9 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 2012 | 厦门市清洁生产与安全促进中心 | 2013年4月 | 通过 | 2014年1月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 10 | 莆田市忠鳞皮革有限公司 | 2011 | 福州开发区科能企业管理顾问有限公司 | 2013年7月 | 通过 | 2014年7月 | 通过 | 省清洁生产中心 | 市环保局污防科 |
| 11 | 莆田市华港制油有限公司 | 2012 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 2013年8月 | 通过 | 省清洁生产中心 | |||
| 12 | 莆田森瑞建材有限公司 | 2012 | 厦门市清洁生产与安全促进中心 | 2013年9月 | 通过 | 2013年11月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 13 | 莆田市城厢区金刚石工具首饰有限公司 | 2011 | 福建省石油化工科技情报规划咨询中心 | 2013年10月 | 通过 | 2014年11月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 14 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年1月 | 通过 | 2015年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 15 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | 2011 | 福州现代卓越 | 2014年1月 | 通过 | 2014年7月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 16 | 福建华兴玻璃有限公司 | 2012 | 福建省石油化工科技情报、规划、咨询中心 | 2014年1月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 17 | 天喔(福建)食品有限公司 | 2012 | 福州开发区科能企业管理顾问有限公司 | 2014年7月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 18 | 福建省莆田市辉煌印染有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年4月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 19 | 莆田市城厢区昌德食品有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年4月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 20 | 福建省红太阳精品有限公司 | 2012 | 福建师范大学福清分校环境保护研究所 | 2014年3月 | 通过 | 2014年10月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 21 | 福建肖大妈食品有限公司 | 2011 | 福州鼎力环保科技有限公司 | 2014年6月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 22 | 福建东亚机械有限公司 | 2012 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 23 | 莆田市凤翔纸品精制有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 24 | 莆田市佳宜电子有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年4月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 25 | 莆田市新邦胶粘制品有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年3月 | 通过 | 2014年11月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 26 | 莆田市涵江闽翔电子有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年4月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 27 | 莆田市荔城区港西印染有限责任公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 28 | 福建省莆田市天源食品有限公司 | 2012 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年7月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 29 | 福建省仙游县南丰生化有限公司 | 2012 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年4月 | 通过 | 2014年7月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 30 | 莆田南华电路板有限公司 | 2011 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年6月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 31 | 福建省洪诚生物药业有限公司 | 2011 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年6月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 32 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 2012 | 福建省石油化工科技情报、规划、咨询中心 | 2014年6月 | 通过 | 2015年1月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 33 | 莆田市联邦琼胶有限公司 | 2010 | 福州现代卓越顾问有限公司 | 2014年7月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 34 | 莆田市城厢区福利琼脂厂 | 2009 | 福州现代卓越管理顾问有限公司 | 2014年10月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 | ||
| 35 | 福建太平洋电力有限公司(第二轮) | 2013 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2015年2月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 36 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 2013 | 福州东航环保科技有限公司 | 2015年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 37 | 福建省新黑龙食品工业有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2015年3月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 38 | 莆田市福兴印染有限公司 | 2010 | 福州科能企业管理顾问限公司 | 2015年1月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 39 | 福建国邦树脂有限公司 | 2013 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年12月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 40 | 福建省莆田市东泰皮革有限公司 | 2010 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年12月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 41 | 福建众和股份有限公司(第二轮) | 2013 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年10月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 42 | 三棵树涂料股份有限公司(第二轮) | 2014 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年10月 | 通过 | 2015年1月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 43 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 2013 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年10月 | 通过 | 市环保局污防科 | |||
| 44 | 莆田市新宏益电子科技有限公司 | 2012 | 石狮市骄阳节能环保科技有限公司 | 2014年10月 | 通过 | 2015年1月 | 通过 | 市环保局污防科 | 市环保局污防科 |
| 45 | 莆田市日晶玻璃有限公司 | 2012 | 福州泰恒企业管理咨询有限公司 | 2014年9月 | 通过 | 市环保局污防科 |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号