2014年莆田市第三季度国控企业污染源废气监测数据结果表(8月)
发布时间:2014-09-17 11:26 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年莆田市第三季度国控企业污染源废气监测数据结果表(8月)
|
||||||||||||||||||
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 仙游县 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 | 垂直烟道1 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 2014-7-21 16:00:00 | 100.0 | 42182.000000 | 244.0 | 12.80 | 烟尘 | 75.5 | 114 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 354 | 354 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 氮氧化物 | 1118 | 1118 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 垂直烟道2 | 2014-7-21 17:00:00 | 19333.000000 | 207.0 | 11.90 | 烟尘 | 85.7 | 117 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 二氧化硫 | 385 | 385 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 氮氧化物 | 984 | 984 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 签发: | 审核: | 经办: | 第 页/共 页 | |||||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号