2014年国控污染源监督性监测污水处理厂监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:44 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年国控污染源监督性监测污水处理厂监测结果表
|
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 涵江区 | 普罗达克森(莆田)水处理有限公司(一期) | 污水处理及其再生利用 | 2014-10-22 | 污水处理厂出口 | 木兰溪 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 82.5 | 66008.0 | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 | |
| 生化需氧量 | 6.72 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.000062 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 34.2 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 14.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00144 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 1.21 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 193 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.175 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 涵江区 | 普罗达克森(莆田)水处理有限公司(二期) | 污水处理及其再生利用 | 2014-10-22 | 污水处理厂出口 | 木兰溪 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 109 | 86896.0 | 氨氮 | 2.30 | 8 | mg/L | 是 | |
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.000857 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 22.1 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 12.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.000077 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.254 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1734 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.19 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 6.41 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 荔城区 | 普罗达克森(莆田)荔城水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2014-10-14 | 污水处理厂出口 | 木兰溪 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 75 | 13139.0 | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 1.45 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.10 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00162 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 12.8 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 4.51 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.858 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1365 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 11.0 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.000068 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区港城污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2014-12-05 | 污水处理厂出口 | 东海 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 13.3 | 1816.0 | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 16.2 | 8 | mg/L | 否 | 1.02 | |||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00163 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 17.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.30 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.31 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.20 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.85 | 1 | mg/L | 否 | 1.85 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 31.3 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 9.51 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.000065 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||||||||||
| 莆田市 | 仙游县 | 仙游县北美水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2014-11-26 | 污水处理厂出口 | 木兰溪 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 99.4 | 19880.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 5.87 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.24 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.000111 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00161 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 8100 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.715 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 4.44 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 16.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 25.2 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号