2014年国控污染源监督性监测畜禽养殖场监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:45 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年国控污染源监督性监测畜禽养殖场监测结果表
|
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 秀屿区 | 福建省亿生农业开发有限公司 | 牲畜的饲养 | 2014-10-16 | 生化处理后 | 其他 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度/标准值 | 85.7 | 33.0 | 氨氮 | 175 | 80 | mg/l | 否 | 1.19 |
| 85.7 | 33.0 | 总磷 | 22.1 | 8 | mg/l | 否 | 1.76 | |||||||||
| 85.7 | 33.0 | 化学需氧量 | 356 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 85.7 | 33.0 | 粪大肠菌群数 | >2400 | 1000 | 个/100ml | 否 | 1.4 | |||||||||
| 85.7 | 33.0 | 生化需氧量 | 113 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 85.7 | 33.0 | 悬浮物 | 154 | 200 | mg/l | 是 | ||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号