2014年国控污染源监督性监测废气监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:45 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年国控污染源监督性监测废气监测结果表
|
||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 涵江区 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 2014-10-21 | 锅炉烟气标准化排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度/II时段/燃煤锅炉/其它锅炉/二类区 | 49.8 | 50374.0 | 45 | 13.3 | 氮氧化物 | 222 | 222 | mg/m3 | |||
| 二氧化硫 | 24.7 | 37.2 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 120 | 181 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 福建佳通轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 2014-10-21 | 锅炉烟气标准化排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度/II时段/燃煤锅炉/其它锅炉/二类区 | 81.5 | 79973.0 | 57 | 7.1 | 氮氧化物 | 108 | 108 | mg/m3 | |||
| 烟尘 | 68.3 | 57.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 273 | 229.3 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 福建太平洋电力有限公司 | 火力发电 | 2014-11-06 | 1#锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 61 | 949774.0 | 53 | 5.5 | 氮氧化物 | 74 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 80 | 77 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 19.2 | 18.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 58.7 | 956392.0 | 52 | 6 | 烟尘 | 18.5 | 18.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 86 | 86 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 76 | 76 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 莆田市 | 仙游县 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 2014-10-20 | 垂直烟道1 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 100 | 33609.0 | 306 | 12 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |
| 烟尘 | 80.5 | 111 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 废气非标准监测项目 | 无标准限值的项目 | 氮氧化物 | 1293 | 1293 | mg/m3 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 413 | 413 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 垂直烟道2 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 100 | 22842.0 | 217 | 12.2 | 烟尘 | 81.8 | 115 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 废气非标准监测项目 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 218 | 218 | mg/m3 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 1770 | 1770 | mg/m3 | |||||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号