2014年第四季度国控污染源监督性监测废水监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:46 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年第四季度国控污染源监督性监测废水监测结果表
|
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 城厢区 | 莆田市南方福利涂布纸品总厂 | 机制纸及纸板制造 | 2014-10-14 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 福建省制浆造纸工业水污染物排放标准 | 自2014年1月1日起,现有企业水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业/废纸制浆和造纸企业 | 32 | 887.0 | 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | |
| 32 | 887.0 | 生化需氧量 | 14.5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | 总氮 | 0.75 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | 化学需氧量 | 53.3 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | 氨氮 | 0.334 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | 总磷 | 0.012 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | 色度 | 2 | 50 | 稀释倍数 | 是 | ||||||||||
| 32 | 887.0 | PH值 | 7.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 莆田市 | 涵江区 | 莆田市再生纸品福利厂 | 机制纸及纸板制造 | 2014-10-17 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 福建省制浆造纸工业水污染物排放标准 | 自2014年1月1日起,现有企业水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业/废纸制浆和造纸企业 | 92.6 | 1040.0 | PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 92.6 | 1040.0 | 色度 | 4 | 50 | 稀释倍数 | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 总磷 | 0.016 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 氨氮 | 0.519 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 生化需氧量 | 7.82 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 总氮 | 1.89 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 悬浮物 | 22 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 92.6 | 1040.0 | 化学需氧量 | 35.2 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 莆田市 | 涵江区 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 2014-10-21 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 49.8 | 2672.0 | 化学需氧量 | 60.8 | 80 | mg/l | 是 | |
| 49.8 | 2672.0 | 总磷 | 0.549 | 3 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 49.8 | 2672.0 | 氨氮 | 3.18 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 49.8 | 2672.0 | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 49.8 | 2672.0 | 生化需氧量 | 11.4 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 49.8 | 2672.0 | 悬浮物 | 28 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 福建众和股份有限公司 | 棉印染精加工 | 2014-10-20 | 污水总排放口 | 东海 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 33 | 3584.0 | 总磷 | 0.080 | 1 | mg/L | 是 | |
| 33 | 3584.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 化学需氧量 | 90.2 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 色度 | 8 | 70 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 二氧化氯 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 苯胺类 | 0.216 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 悬浮物 | 16 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 生化需氧量 | 24.8 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 氨氮 | 1.26 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 可吸附有机卤素化合物(AOX) | 15 | mg/L | ||||||||||||
| 33 | 3584.0 | PH值 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 33 | 3584.0 | 总氮 | 9.53 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 福建佳通轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 2014-11-27 | 污水总排放口 | 东海 | 橡胶制品工业污染物排放标准(废水) | 自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值。/间接排放限值/轮胎企业和其他制品企业 | 82.3 | 54.0 | PH值 | 6.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 82.3 | 54.0 | 悬浮物 | 11 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 化学需氧量 | 17.4 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 生化需氧量 | 3.81 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 氨氮 | 1.86 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 总磷 | 0.025 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 石油类 | 0.26 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82.3 | 54.0 | 总氮 | 4.35 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 莆田市 | 仙游县 | 福建仙游南泰制革厂有限公司 | 皮革鞣制加工 | 2014-10-23 | 车间排口 | 闽东、粤东及台湾沿海诸河流域 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 自2014年7月1日起至2015年12月31日止/直接排放/制革企业 | 82 | 795.0 | 总铬 | 0.08 | 1.5 | mg/L | 是 | |
| 82 | 795.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 污水总排放口 | 82 | 795.0 | 悬浮物 | 50 | 80 | mg/l | 是 | |||||||||
| 82 | 795.0 | 总磷 | 0.110 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 总氮 | 57.5 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 氯离子 | 769 | 3000 | 是 | |||||||||||
| 82 | 795.0 | 总铬 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 化学需氧量 | 127 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 生化需氧量 | 29.8 | 40 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 氨氮 | 32.1 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 动植物油 | 0.33 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 82 | 795.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号