2014年省控污染源监督性监测污水处理厂监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:47 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年省控污染源监督性监测污水处理厂监测结果表
|
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 仙游县 | 仙游经济开发区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2014-10-10 | 污水处理厂出口 | 东海 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 51.1 | 5111.0 | 动植物油 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 0.535 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.000866 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1159 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.86 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 31.6 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.37 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.26 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.367 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 9.72 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号