2014年省控污染源监督性监测废水监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:47 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年省控污染源监督性监测废水监测结果表
|
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 城厢区 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 牲畜屠宰 | 2014-10-15 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/三级标准 | 120 | 144.0 | 氨氮 | 3.68 | mg/L | |||
| 大肠菌群 | >13933 | 个/L | ||||||||||||||
| 生化需氧量 | 17.4 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.40 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 57.8 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.46 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 39 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 涵江区 | 百威英博雪津啤酒有限公司二厂 | 啤酒制造 | 2014-10-16 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/预处理标准 | 75 | 2685.0 | 氨氮 | 2.16 | mg/l | |||
| PH值 | 8.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 19.0 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.261 | mg/l | ||||||||||||||
| 化学需氧量 | 109 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区牲畜定点屠宰场 | 牲畜屠宰 | 2014-10-20 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/二级标准 | 81.7 | 48.0 | 化学需氧量 | 7.11 | 120 | mg/L | 是 | |
| 悬浮物 | 16 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.083 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 2.89 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.16 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.79 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 大肠菌群 | 544 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 荔城区 | 莆田市华峰工贸有限公司 | 棉印染精加工 | 2014-10-15 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 63 | 2258.0 | 总氮 | 1.07 | 20 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 0.213 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 46.2 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 苯胺类 | 0.122 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 可吸附有机卤素化合物(AOX) | 15 | mg/L | ||||||||||||||
| 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 14.5 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 二氧化氯 | 0.336 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 10.0 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 70 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 莆田市 | 仙游县 | 福建省莆田市奇香食品有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 2014-10-13 | 污水总排放口 | 木兰溪 | 污水综合排放标准 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 30 | 71.0 | PH值 | 5.35 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
| 生化需氧量 | 20.1 | 20 | mg/l | 否 | 0.01 | |||||||||||
| 悬浮物 | 13 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 77.4 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 1.50 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.25 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号