2014年省控污染源监督性监测废气监测结果表
发布时间:2014-12-17 15:48 信息来源: 点击数: 字号: T | T
|
2014年省控污染源监督性监测废气监测结果表
|
||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 莆田市 | 涵江区 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 2014-10-10 | 水平排气烟道1 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 94 | 45009.0 | 246 | 13.8 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |
| 废气非标准监测项目 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 196 | 196 | mg/m3 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 863 | 863 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 烟尘 | 84.6 | 145 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 莆田市 | 秀屿区 | 中海福建燃气发电有限公司 | 火力发电 | 2014-10-23 | #2余热锅炉烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/燃气轮机组/天然气燃气轮机组 | 100 | 1366326.0 | 94 | 14.1 | 林格曼黑度 | 0.434 | 0.434 | 1 | 级 | 是 | |
| 二氧化硫 | 1.30 | 1.30 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 40 | 35.1 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 0.869 | 0.869 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| #3余热锅炉烟囱 | 1578500.0 | 94 | 13.6 | 氮氧化物 | 47 | 38.0 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 二氧化硫 | 1.275 | 1.275 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 0.408 | 0.408 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 0.815 | 0.815 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| #4余热锅炉烟囱 | 1578618.0 | 90 | 13.5 | 氮氧化物 | 46 | 37.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 二氧化硫 | 1.2 | 1.2 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 0.4 | 0.4 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 0.8 | 0.8 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号