2020年10月份“双随机”检查情况表
发布时间:2020-11-03 16:55 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 执法对象名称 | 执法人员 | 检查时间 | 检查情况及存在问题 | 备注 |
| 1 | 莆田市荔城区南丰福利纸品厂 | 林清武,李斌斌 | 2020年10月23日 | 该企业已停产关闭。 | |
| 2 | 莆田市城厢区灵川郭国彬家禽养殖场 | 林詹琳,李凌 | 2020年10月31日 | 该家禽饲养项目占地800平方米,可年养鸡10000只、鸭5000只,环境影响登记表于2020年3月20日完成备案,备案号202035030200000042,固定污染源排污登记号:922350302MA33MCDM0U001W,有效期至2025年3月19日。现场检查养殖鸡7000羽,未发现环境污染行为。 | |
| 3 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 关碧琴,潘祖文 | 2020年10月15日 | 该公司现址厂房已拆除。 | |
| 4 | 莆田市秀屿区合盛农牧有限公司 | 潘祖文,胡海强 | 2020年10月16日 | 该公司生猪养殖项目环评2008年10月13日通过原秀屿区环保局审批,2015年6月30日通过项目竣工环保验收,设计存栏生猪2100头,目前存栏600多头,废水采用舍外生物发酵床处理,已办理固定污染源排污登记。 | |
| 5 | 福建众和股份有限公司 | 潘祖文,林詹琳 | 2020年10月27日 | 现场检查生产设备已拆除。 |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号