2021年10月份“双随机”检查情况表
发布时间:2021-11-05 16:58 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 执法人员 | 处理结果(立案查处、责令改正、移送等) |
| 1 | 排污单位随机抽查 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 | 2021-10-28 | 该公司生产正常,污染防治设施运行正常。 | 林清武,林詹琳 | - |
| 2 | 排污单位随机抽查 | 福人木业(莆田)有限公司 | 2021-10-26 | 该公司主要从事人造板制造,环境影响评价审批手续于2010年4月通过原福建省环境保护厅审批,年产21万立方米纤维板项目于2015年12月通过原莆田市环境保护局建设项目竣工环保验收,于2019年11月11日办理排污许可证,证书编号:91350305583144021K001C.该公司落实有序用电的相关要求,现场检查时未生产。 | 李凌,林云峰 | - |
| 3 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区达瑞养殖有限公司 | 2021-10-25 | 该公司蛋鸭养殖项目环境影响报告表于2014年6月19日通过原莆田市环境保护局审批,2015年7月15日通过原莆田市荔城区环境保护局竣工环保验收,已办理固定污染源排污登记(登记编号:913503043106597257001X,有效期2020年3月6日至2025年3月5日。经现场检查,该公司现存栏蛋鸭约14000只,未发现废水外排。 | 关碧琴,林清武 | - |
| 4 | 排污单位随机抽查 | 柯天亮(莆田市荔城区跃龙鞋面加工厂) | 2021-10-22 | 现场检查时,该厂已经搬迁,现为铝材仓库。 | 李凌,林云峰 | - |
| 5 | 排污单位随机抽查 | 福建省大宇交通材料有限公司 | 2021-10-21 | 该公司“道路交通标志工程,交通设施材料研发、生产”项目环境影响评价审批手续于2009年8月14日通过原涵江区环保局审批,项目竣工环保验收于2016年9月通过原涵江区环保局批复。生产主要工序有:钢材、铝材--切割、剪板、折边--焊接--打磨成型--组装--贴反光膜。主要污染物为:噪声、废气、废机油等。环保措施为:1、现址位于工业区内,机械噪声通过墙体阻隔、距离衰减降低排放:2、产生少量的废气无组织排放,颗粒物符合排放标准;生活污水已建三级化粪池处理后,排入园区内管网;3、废机油等危险废物已设专门贮存点。固定污染源排污登记于2020年5月完成,有效期至2025年5月6日。 登记编号:91350300789032287J001Y。检查当日未进行生产,未见异常。 | 李斌斌,林詹琳 | - |
| 6 | 排污单位随机抽查 | 莆田市秀屿区双发陶瓷厂 | 2021-10-20 | 现场检查,该厂已关停。 | 林詹琳,林云峰 | - |
| 7 | 排污单位随机抽查 | 福建中粮制罐有限公司 | 2021-10-19 | 该公司两片罐生产线及其包装一期项目于2018年8月通过原涵江区环保局项目竣工环保验收,二期新增两片罐生产线及其相关项目环评报告表于2019年5月通过莆田市涵江生态环境局审批,项目竣工环保验收于2020年7月该公司自行组织验收。生产废气经酸雾净化吸收装置、RTO设备等设施处理后高空排放,固废、危废规范化处置,生产、生活废水集中处理后排入滨海新城工业污水处理厂,排污许可证有效期至2023年8月。现场检查,环保设施有运行。 | 林詹琳,李凌 | - |
| 8 | 排污单位随机抽查 | 莆田市城厢区山农养殖有限公司 | 2021-10-15 | 现场无人,无养殖。 | 林云峰,李斌斌 | - |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号