2022年2月份“双随机”检查情况表
发布时间:2022-02-28 15:26 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 执法人员 | 处理结果(立案查处、责令改正、移送等) |
| 1 | 排污单位随机抽查 | 莆田市水质净化有限公司 | 2022-2-25 | 该公司污水处理厂项目于2009年8月5日通过环评审批,2011年12月19日通过竣工环保验收。排污许可证证书编号:913503000665916675001V。有效期限:自2021年12月07日至2026年12月06日止。检查时该污水处理厂正常运行。 | 胡海强,潘祖文 | - |
| 2 | 排污单位随机抽查 | 莆田市维斯特电子有限公司 | 2022-2-24 | 2022年2月24日,执法人员对该公司现场检查。调阅该公司环评验收材料,该公司《电子钟、表、计算器、电子配件等电子产品生产加工项目》环评于2009年2月13日通过原莆田市涵江区环境保护局审批,于2019年4月份完成自主验收,于2020年3月18日进行固定污染源排污登记(编号91350303577047516B001Y,有限期至2025年3月17日)。 现场检查时该公司一楼注塑车间1台生产设施正在生产,配套的废气治理设施开启使用;四楼装配车间工人正在对外购的电子元器件进行加工装配;生产产生的废气经管道收集后,通过顶楼的废气活性炭吸附治理处理后外排。 |
吴宵薇,李凌 | - |
| 3 | 排污单位随机抽查 | 福建中锦新材料有限公司 | 2022-2-24 | 现场检查该公司正常生产,环保设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 邱开华,林詹琳 | - |
| 4 | 排污单位随机抽查 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 2022-2-18 | 经现场检查,该公司停产。 | 胡海强,关碧琴 | - |
| 5 | 排污单位随机抽查 | 福建怡森水处理有限公司 | 2022-2-17 | 该污水处理厂2012年7月27日通过环评审批,设计规模为2万吨/日,2020年4月1日通过环保验收。现场检查时日处理污水约1.5万吨,污染防治设施运行正常。 | 潘祖文,吴宵薇 | - |
| 6 | 排污单位随机抽查 | 莆田市山垣再生资源有限公司 | 2022-2-16 | 现场检查,该公司春节期间放假还未复工,正在进行复工前设施维护检修 。 | 林云峰,林詹琳 | - |
| 7 | 排污单位随机抽查 | 莆田海峡医疗美容医院有限公司 | 2022-2-15 | 该公司整形美容项目环境影响报告表于2008年7月8日通过原莆田市荔城区环境保护局审批;废水废气污染防治设施于2018年1月17日通过自行验收;噪声和固体废物污染防治设施于2018年6月1日通过原莆田市荔城区环境保护局竣工环保验收。固定污染排污登记编号:91350300676533755R001X,有效期:2020年03月26日至2025年03月25日。 对经营过程中产生的医疗废物、一般固废有配备专门的存储间规范存储;对医疗过程中产生的废水经二氧化氯发生器处理后排入市政管网。现场检查时,该医院正常营业,污染防治设施正常运行。 | 李斌斌,林清武 | - |
| 8 | 排污单位随机抽查 | 莆田市鑫祥辉鞋材有限公司 | 2022-2-10 | 经现场检查,该公司已关停。 | 关碧琴,林云峰 | - |
| 9 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区新度壶山真空机砖厂 | 2022-2-10 | 经现场调查和该村村干部证实,该机砖厂已不存在,原址已被政府征用建设公路等公共设施。 | 林詹琳,潘祖文 | - |
| 10 | 排污单位随机抽查 | 莆田市大盛鞋业有限公司 | 2022-2-10 | 该企业厂房及设备已拆除。 | 林清武,胡海强 | - |
| 11 | 排污单位随机抽查 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 2022-2-10 | 该公司位于涵江区江口镇锦江西路,主要从事金属制造加工,现有一条六色彩印生产线和四条涂布生产线,于2015年3月17日通过原涵江区环保局扩建项目环评审批。于2015年12月3日通过原涵江区环保局项目竣工验收。于2020年7月28日取得排污许可证,许可证编号为91350300793790208C001Q。现场检查公司正常生产,废水、废气治理设施正常运行。 | 吴宵薇,李斌斌 | - |
| 12 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区亿龙鞋材厂 | 2022-2-9 | 该企业现场停产,业主提供税务清税证明,正在办理注销手续。 | 李凌,邱开华 | - |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号