2022年5月份“双随机”检查情况表
发布时间:2022-06-06 10:53 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 执法人员 | 处理结果(立案查处、责令改正、移送等) |
| 1 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区黄石镇全胜鞋材加工厂 | 2022-5-26 | 莆田市荔城区黄石镇全胜鞋材加工厂2018年10月注册经营,注册统一信用代码:92350304MA326D07XT,从事EVA鞋底射塑项目,年产200万双的环评文件于2018年12月6日通过环保部门审批,于2019年4月30日完成项目竣工环保验收手续,该加工厂因为债务股权原因于2021年6月重新注册营业执照,注册统一信用代码:92350304MA8TF3DD71,名称、法人、地址等其他不变。项目产生的有机废气采用UV光解活性炭吸附一体机处理工艺,现场设施运行正常。 | 李斌斌,陈家波 | - |
| 2 | 排污单位随机抽查 | 莆田三鹤血液透析中心(普通合伙) | 2022-5-25 | 该公司血液透析中心建设项目环评报告表于2018年2月经莆田市荔城生态环境局审批通过,竣工环保验收2019年10月通过莆田市荔城生态环境局批复,排污登记编号:91350304MA2YR75G0K001Z,有效期至2025年3月22日。 | 潘祖文,林詹琳 | - |
| 3 | 排污单位随机抽查 | 莆田市普兰特生态农牧有限公司 | 2022-5-17 | 现场检查该猪场经营正常,项目环评文件于2014年1月20日经过原莆田市环保局审批,项目于2015年7月23日完成竣工环保验收审批。检查当天生猪存栏数为约为450头(其中母猪20头,其余为菜猪和猪仔),鉴于生猪存栏数变少,业主于2021年5月6日在国家建设项目环评备案系统完成项目环评登记备案,固定污染源排污登记编号:91350322098443300U001W,养殖粪便采用干清粪分离后污水仍使用项目原先验收时的处理工艺处理后通过管网设施用于周边林地施肥灌溉,现场正常运行。 | 陈家波,林清武 | - |
| 4 | 排污单位随机抽查 | 莆田市壶山养殖有限公司 | 2022-5-11 | 2022年4月29日,我局执法人员对该合作社养鸭场现场检查。经查,该合作社养殖项目于2014年10月办理环评审批手续,2015年12月完成项目竣工环保验收,2020年4月办理固定污染源排污登记(登记编号93350322MA2XN8PQX5001X,有效期2020年4月22日至2025年4月21日)。养殖废水经管道收集沉淀后,进入集水池,利用配套的灌溉管网设施,用于周边果林灌溉。 现场检查时,该养殖场正在养殖,存栏蛋鸭约3.2万羽,现场周边排查未发现养殖废水外排情况。 |
邱开华,李凌 | - |
| 5 | 排污单位随机抽查 | 莆田中建混凝土有限公司 | 2022-5-9 | 检查时,该公司没有生产。 | 林云峰,李斌斌 | - |
| 6 | 排污单位随机抽查 | 福建进取养殖有限公司 | 2022-4-26 | 该公司已办理环评审批和验收手续,现存栏约600头,产生的养殖废水经处理后灌溉林地。 | 潘祖文,林云峰 | - |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号