2022年9月份“双随机”检查情况表
发布时间:2022-10-08 10:33 信息来源:莆田市环境执法支队 点击数: 字号: T | T
| 序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 执法人员 | 处理结果(立案查处、责令改正、移送等) |
| 1 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区黄石镇卫生院 | 2022-9-29 | 莆田市荔城区黄石镇卫生院位于福建省莆田市荔城区黄石镇梧埕巷88号。该医院扩建项目于2009年5月31日通过建设项目环境影响报告表审批,需要配套的废水、废气、噪音污染防治设施于2019年11月23日自行组织环保“三同时”竣工验收,需要配套的固废污染防治设施于2019年12月31日通过莆田市荔城生态环境局环保“三同时”竣工验收。该医院目前设病床21床,主要诊疗科目有:预防保健科、内科、外科、儿科、眼科、妇产科(含计划生育专业)、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、康复医学科、中医科、医学检验科、医学影像科、中西结合科。对经营过程中产生的医疗废物、一般固废有配备专门的存储间规范存储,医疗废物委托福建康盛环保产业发展有限公司负责收运及处置;对经营过程中产生的医疗废水、生活废水经过“化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+二氧化氯接触消毒工艺”处理,并纳入市政污水管网排至荔城区污水处理厂统一处理。现场检查时该卫生院正常运营,污水处理设施、危废收集库正常使用。现场要求:加强管理,确保污水处理设施正常运行,医疗废物收集处理到位。 | 潘祖文,李凌 | - |
| 2 | 排污单位随机抽查 | 莆田宏盛环保产业发展有限公司 | 2022-9-28 | 该公司位于秀屿区石门澳产业园区,主要从事危险废物填埋,于2020年9月14日通过工业固体废物综合处置填埋场变更处置类别项目环境影响报告书在批复,其排污许可证编号为91350305MA32W25140001V(有效期:2020年5月22日至2023年5月21日),该公司垃圾填埋量为793.1吨,现场检查时该公司正常运营。 | 吴宵薇,李斌斌 | - |
| 3 | 排污单位随机抽查 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 2022-9-27 | 该公司位于仙游经济开发区,于2006年4月4日通过原莆田市环境保护局建设项目环境影响报告表(一期)审批,于2009年7月23日通过原莆田市环境保护局建设项目环保设施竣工验收(一期);于2010年3月19日通过原仙游县环境保护局建设项目环境影响报告表(二期)审批,于2011年8月29日通过原仙游县环境保护局建设项目环保设施竣工验收(二期),年产玻璃瓶罐制品13.5万吨。于2020年8月4日申领排污许可证,编号:913503227869160950001v。现场检查时,污染防治设施正常运行,在线数据正常,已建设危险废物贮存间,危险废物委托有资质单位进行无害化处理。 | 李凌,林詹琳 | - |
| 4 | 排污单位随机抽查 | 莆田市联邦琼胶有限公司 | 2022-9-27 | 该公司琼脂生产项目环境影响报告表于2008年1月14日通过原仙游县环保局审批,2008年11月13日通过原仙游县环保局建设项目竣工环保验收,排污许可证编号:91350300789042223P001Q,有效期限:2020年6月16日至2023年6月15日止。现场检查该公司处于长期停产状态,没有生产迹象。 | 林清武,关碧琴 | - |
| 5 | 排污单位随机抽查 | 仙游城东医院 | 2022-9-26 | 该医院于2010年2月9日通过原仙游县环境保护局环境影响评价审批,于2019年6月26日通过自行组织建设项目环保竣工验收,已取得莆田市仙游生态环境局颁布的排污许可证(证书编号:523503005509691072001Y,有效期:2020年8月12日至2023年8月11日)。经现场检查,该医院废水处理设施运行正常。 | 李凌,邱开华 | - |
| 6 | 排污单位随机抽查 | 莆田市海宏混凝土有限责任公司 | 2022-9-26 | 该公司于2019年9月16日通过莆田市仙游生态环境局环境影响评价审批,于2019年11月2日自行组织通过建设项目竣工环保验收,2020年6月2日进行固定污染源排污登记(登记编号:91350300671908896Y001W,有效期:2020年6月2日至2025年6月1日。)经现场检查,该公司正在生产,废水处理设施正在运行,废水循环使用,无外排。 | 邱开华,关碧琴 | - |
| 7 | 排污单位随机抽查 | 蔡国梅(莆田市荔城区新度蔡国梅养鸭场) | 2022-9-26 | 该养鸭场位于新度镇沟尾村,主要从事蛋鸭养殖,目前存栏蛋鸭约14500羽。该养鸭场于2014年8月13日通过环境影响评价报告表审批,于2015年7月10日通过环保“三同时”竣工验收,排污许可证登记编号:92350304MA2YR8K838001W,有效期:2020年03月06日至2025年03月05日。该养鸭场采用网床式养殖技术,饮水槽剩余水、运动场污水和初期雨水通过管网收集经过沉砂池→沼气池→储液池处理后,用于周边农田施肥。现场检查时未发现废水外排。 | 李斌斌,林清武 | - |
| 8 | 排污单位随机抽查 | 莆田市秀屿区盛旺农业有限公司 | 2022-9-23 | 该公司生猪养殖项目于2016年12月向原秀屿区环保局提交登记表备案(备案号:莆秀环备[2016]14号),设计存栏猪1050头,建设沼气池等废水处理设施,养殖废水处理后用于周边果树灌溉,现场检查时该公司养殖场未开展养殖业务,停产中。 | 林詹琳,吴宵薇 | - |
| 9 | 排污单位随机抽查 | 莆田市城厢区旺达康家禽养殖场 | 2022-9-20 | 莆田市荔城区西天尾卫生院位于福建省莆田市荔城区西天尾镇东星6号。该医院改扩建项目于2009年5月31日通过原莆田市荔城区环境保护局建设项目环境影响报告表审批,需要配套的废水、废气、噪音污染防治设施于2019年10月22日自行组织环保“三同时”竣工验收,需要配套的固废污染防治设施于2019年11月28日通过莆田市荔城生态环境局环保“三同时”竣工验收。排污许可证登记编号为:12350321488705871U001X,有效期自2020年10月22日至2025年10月21日止。该医院投入使用的病床25床,主要诊疗科目有:预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、皮肤科、急诊科、中医科、医学检验科、医学影像科、中西结合科。对经营过程中产生的医疗废物、一般固废有配备专门的存储间规范存储,委托有资质的公司处置,并有转移联单;对经营过程中产生的医疗废水、生活废水经过“化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+二氧化氯接触消毒工艺”处理,已经申领城镇排水许可证,并纳入市政污水管网排至荔城区污水处理厂统一处理。现场检查时该医院正在营业,污染防治设施正常运行。 现场意见:加强管理,确保经营期间污染防治设施正常运行,主要污染物处理后达标排放。 |
潘祖文,林清武 | - |
| 10 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区西天尾卫生院 | 2022-9-19 | 莆田市荔城区西天尾卫生院位于福建省莆田市荔城区西天尾镇东星6号。该医院改扩建项目于2009年5月31日通过原莆田市荔城区环境保护局建设项目环境影响报告表审批,需要配套的废水、废气、噪音污染防治设施于2019年10月22日自行组织环保“三同时”竣工验收,需要配套的固废污染防治设施于2019年11月28日通过莆田市荔城生态环境局环保“三同时”竣工验收。排污许可证登记编号为:12350321488705871U001X,有效期自2020年10月22日至2025年10月21日止。该医院投入使用的病床25床,主要诊疗科目有:预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、皮肤科、急诊科、中医科、医学检验科、医学影像科、中西结合科。对经营过程中产生的医疗废物、一般固废有配备专门的存储间规范存储,委托有资质的公司处置,并有转移联单;对经营过程中产生的医疗废水、生活废水经过“化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+二氧化氯接触消毒工艺”处理,已经申领城镇排水许可证,并纳入市政污水管网排至荔城区污水处理厂统一处理。现场检查时该医院正在营业,污染防治设施正常运行。 现场意见:加强管理,确保经营期间污染防治设施正常运行,主要污染物处理后达标排放。 |
陈家波,吴宵薇 | - |
| 11 | 排污单位随机抽查 | 莆田市翔亮汽车服务有限公司 | 2022-9-16 | 该企业已不存在,原厂房已变为房地产开发地。 | 林清武,潘祖文 | - |
| 12 | 排污单位随机抽查 | 福建峻兴管桩有限公司 | 2022-9-15 | 现场检查时,该公司自8月份开始已停产,并已在省在线监控平台报备。 | 邱开华,李凌 | - |
| 13 | 排污单位随机抽查 | 福建省莆田市优利可农牧发展有限公司 | 2022-9-14 | 现场检查该养殖场经营正常,项目一场 二场环评文件于2004年9月27日通过原涵江区环保局审批,一场二场项目于2005年3月7日通过原涵江区环保局项目竣工环保验收。项目于2014年12月31日通过原莆田市环保局项目竣工环保验收备案。于2020年6月2日办理排污许可证登记,编号:91350300705163651B001Z。现场检查时,现猪存栏数为750头左右,养殖场粪便采用舍内发酵舍消纳和酸化沼气处理工艺,经处理后用于周边果园灌溉,现场配套污染防治设施运行正常。 | 陈家波,关碧琴 | - |
| 14 | 排污单位随机抽查 | 莆田市南方福利涂布纸品总厂 | 2022-9-2 | 该厂于2000年12月通过原莆田市环境保护局建设项目环境影响评价审批,于2002年6月通过原莆田市环境保护局环保竣工验收。已取得莆田市生态环境局颁发的排污许可证(证书编号:91350302155421782L001P,有效期限:2020年6月19日至2025年6月18日。)经现场检查,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据未见异常。 | 关碧琴,邱开华 | - |
| 15 | 排污单位随机抽查 | 仙游县新旺农牧有限公司 | 2022-9-2 | 该公司生猪养殖项目于2018年3月办理建设项目环境影响登记表,备案号:201835032200000023,登记备案建筑面积3900平方米,规模为年存栏量猪2200头,年出栏量3900头,生产废水收集后经沉淀及固液分离处理后通过管道用于周边果树灌溉消纳,猪粪便经压滤处理后用于肥田,现场检查时,生猪存栏量约1000头左右,未发现污水漫流现象,现场要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施运行正常,严禁污水漫流。 | 胡海强,林詹琳 | - |
| 16 | 排污单位随机抽查 | 仙游县鲤南金稻瓷砖加工厂 | 2022-9-1 | 经现场检查,该厂已停产。 | 关碧琴,胡海强 | - |
| 17 | 排污单位随机抽查 | 莆田市城厢区灵川林子元鸭养殖场 | 2022-8-23 | 现场 检查,该养殖场已经关停,现场未发现有养殖现象。 | 陈家波,李斌斌 | - |
附件下载
闽公网安备 35030002001035号