2024年度莆田市生态环境局及各直属单位中标信息汇总表
发布时间:2025-10-23 11:53 信息来源:莆田市生态环境局 点击数: 字号: T | T
| 2024年度莆田市生态环境局及各直属单位中标信息汇总表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中标价 | 中标单位 |
| 1 | 莆田市生态环境局 | 莆田市(含木兰溪全流域)突发环境事件应急预案》、《莆田市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》和《莆田市生态环境局突发环境事件应急预案》修订技术服务 | 1 | 项 | 99640 | 福州闽涵环保工程有限公司 |
| 2 | 莆田市兴化湾(莆田段)和湄洲湾(莆田段)美丽海湾建设方案编制 | 1 | 项 | 428000 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 3 | 莆田市“生态环境一张图”一期建设项目(无废城市和农污监管)可行性研究报告暨初步设计项目 | 1 | 项 | 30000 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 | |
| 4 | 莆田市土壤重点监管单位周边监测服务项目 | 1 | 项 | 450000 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 5 | 莆田市近岸海域环境功能区划修编工作技术服务项目 | 1 | 项 | 415000 | 自然资源部第三海洋研究所 | |
| 6 | 《莆田市餐饮业油烟防治条例》编写服务项目 | 1 | 项 | 94000 | 福建理工大学 | |
| 7 | 莆田市第三次海洋污染基线调查海湾精细化调查项目 | 1 | 项 | 2880000 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 8 | 莆田市功能区噪声自动监测项目 | 1 | 项 | 2300001 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 9 | 莆田生态环境新媒体技术支持服务项目 | 1 | 项 | 77800 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | |
| 10 | 莆田市环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放活动服务项目 | 1 | 项 | 57500 | 莆田市妙演启智企划有限公司 | |
| 11 | 农村生活污水治理成效评估和为民办实事工作核查技术服务项目 | 1 | 项 | 248000 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 12 | 莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房(一期)2024年度物业管理及安保服务项目采购 | 1 | 项 | 655000 | 福建意润物业集团有限公司 | |
| 13 | 网络安全设备升级维护服务采购 | 1 | 项 | 167200 | 莆田市广汇电脑有限公司 | |
| 14 | 2022年2023年度饮用水水源环境状况评估和基础信息调查服务采购 | 1 | 项 | 230000 | 福建省环境科学研究院 | |
| 15 | 新污染物专项环境调查监测服务 | 1 | 项 | 270000 | 生态环境部华南环境科学研究所 | |
| 16 | 2024年莆田市生态样地监测服务 | 1 | 项 | 228800 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
| 17 | 莆田市地下水重点污染源土壤状况调查项目 | 1 | 项 | 450000 | 福建省金皇环保科技有限公司 | |
| 18 | 莆田市生态环境局法律顾问服务项目 | 1 | 项 | 20000 | 福建谨一律师事务所 | |
| 19 | 莆田市环境宣教中心 | 莆田市“生态环境一张图”一期(无废城市和农污监管)建设可行性研究报告暨初步设计编制服务项目 | 1 | 项 | 30000 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 |
| 网络安全设备升级维护服务 | 1 | 项 | 167200 | 莆田市广汇电脑有限公司 | ||
| 21 | 莆田市环境监测站 | 莆田市国控备选点空气站运维服务(二次)项目([350301]PTHS[CS]2024009-1) | 1 | 项 | 749,500.00 | 福建谱通智能科技有限公司 |
| 合计 | 10,047,641.00 | |||||
附件下载
闽公网安备 35030002001035号