莆田市2017年度重点监控废水企业名单
发布时间:2017-09-30 11:32 点击数: 字号: T | T
莆田市2017年度重点监控废水企业名单 |
|||||||
序号 | 行政区 代码 | 设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 审核意见 |
1 | 350302 | 莆田市 | 城厢区 | 15542178-2 | 莆田市南方福利涂布纸品总厂 | 二级,原省控 | |
2 | 350302 | 莆田市 | 城厢区 | 77290971-6 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司屠宰场 | 二级,原省控 | |
3 | 350303 | 莆田市 | 涵江区 | 15542141-6 | 莆田市再生纸品福利厂 | 一级,原国控 | |
4 | 350303 | 莆田市 | 涵江区 | 15546899-4 | 莆田市涵江区牲畜定点屠宰场 | 二级,原省控 | |
5 | 350303 | 莆田市 | 涵江区 | 73565446-X | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 一级,原国控 | |
6 | 350304 | 莆田市 | 荔城区 | 70536481-6 | 莆田市华峰工贸有限公司 | 二级,原省控 | |
7 | 350304 | 莆田市 | 荔城区 | 70516639-3 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 二级,新增二级 | |
8 | 350305 | 莆田市 | 秀屿区 | 61125879-9 | 福建佳通轮胎有限公司 | 一级,原国控 | |
9 | 350305 | 莆田市 | 秀屿区 | 72791270-5 | 福建众和股份有限公司 | 二级,原省控 | |
10 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 57701970-X | 福建滨海化工有限公司 | 二级,原省控 | |
11 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 9135032267193658XQ | 67193658-X | 福建省莆田市奇香食品有限公司 | 二级,原省控 |
12 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 9135032266508312XC | 75935067-1 | 福建省仙游三和生物科技有限公司(福建省仙游县金石蛋白有限公司) | 一级,原国控 |
13 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 78904222-3 | 莆田市联邦琼胶有限公司 | 二级,新增二级 | |
14 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | L1574165-6 | 仙游县榜头食品琼脂厂 | 二级,新增二级 | |
15 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 913503226650875509 | 66508755-0 | 福建益明纺织有限公司 | 二级,新增二级 |
16 | 350361 | 莆田市 | 北岸管委会 | 55509544-5 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 一级,原国控 |
附件下载