莆田市2017年度重点监控废气企业名单
发布时间:2017-09-30 11:39 点击数: 字号: T | T
2017年度重点监控废气企业名单 |
|||||||
序号 | 行政区 代码 | 设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 审核意见 |
1 | 350303 | 莆田市 | 涵江区 | 68088494-5 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 二级,原省控 | |
2 | 350303 | 莆田市 | 涵江区 | 73565446-X | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 二级,原省控 | |
3 | 350305 | 莆田市 | 秀屿区 | 61125879-9 | 福建佳通轮胎有限公司 | 二级,原省控 | |
4 | 350305 | 莆田市 | 秀屿区 | 76615268-1 | 中海福建燃气发电有限公司 | 二级,原省控 | |
5 | 350305 | 莆田市 | 秀屿区 | 66035100-9 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 二级,新增二级 | |
6 | 350322 | 莆田市 | 仙游县 | 78691609-5 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 二级,原省控 | |
7 | 350361 | 莆田市 | 北岸管委会 | 55509544-5 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 二级,原省控 | |
8 | 350361 | 莆田市 | 北岸管委会 | 61125916-9 | 福建太平洋电力有限公司 | 一级,原国控 |
附件下载