莆田市2019年度重点排污单位名录(水重点)
发布时间:2019-03-22 08:47 点击数: 字号: T | T
莆田市2019年度重点排污单位名录 水重点排污单位名录 |
|||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 莆田市 | 城厢区 | 15542178-2(00) | 莆田市南方福利涂布纸品总厂 | |
2 | 莆田市 | 城厢区 | 77290971-6 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | |
3 | 莆田市 | 涵江区 | 91350300705371362W | 闽中污水处理有限公司 | |
4 | 莆田市 | 涵江区 | 05434299-7 | 福建森怡水处理有限公司 | |
5 | 莆田市 | 涵江区 | 91350300155421416U | 15542141-6 | 莆田市山垣再生资源有限公司 |
6 | 莆田市 | 涵江区 | 913503031554689947 | 15546899-4 | 莆田市涵江区牲畜定点屠宰场 |
7 | 莆田市 | 涵江区 | 9135030373565446XM | 73565446-X | 百威英博雪津啤酒有限公司 |
8 | 莆田市 | 荔城区 | 913503047053648168 | 70536481-6 | 莆田市华峰工贸有限公司 |
9 | 莆田市 | 荔城区 | 91350300705166393A | 70516639-3 | 福建省闽中有机食品有限公司 |
10 | 莆田市 | 荔城区 | 91350304683095378P | 68309537-8 | 莆田市壶兰水处理有限公司 |
11 | 莆田市 | 秀屿区 | 56337688-8 | 莆田市秀屿区港城污水处理有限公司 | |
12 | 莆田市 | 秀屿区 | 913503056112587993 | 61125879-9 | 福建佳通轮胎有限公司 |
13 | 莆田市 | 秀屿区 | 913503050641404240 | 06414042-4 | 福建中锦新材料有限公司 |
14 | 莆田市 | 仙游县 | 66927097-7 | 仙游县北美水务有限公司 | |
15 | 莆田市 | 仙游县 | 69191007-X | 莆田市华科环保有限公司 | |
16 | 莆田市 | 仙游县 | 57701970-X | 福建滨海化工有限公司 | |
17 | 莆田市 | 仙游县 | 9135032267193658XQ | 67193658-X | 福建省莆田市奇香食品有限公司 |
18 | 莆田市 | 仙游县 | 78904222-3(00) | 莆田市联邦琼胶有限公司 | |
19 | 莆田市 | 仙游县 | 913503226650875509 | 66508755-0 | 福建益明纺织有限公司 |
20 | 莆田市 | 北岸管委会 | 913503005550954452 | 55509544-5 | 赛得利(福建)纤维有限公司 |
21 | 莆田市 | 秀屿区 | 91350300399216259W | 39921625-9 | 福建华锦实业有限公司 |
附件下载