莆田市2019年度重点排污单位名录(大气重点)
发布时间:2019-03-22 08:49 点击数: 字号: T | T
莆田市2019年度重点排污单位名录 大气重点排污单位名录 |
|||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 莆田市 | 北岸管委会 | 91350000717885635L | 71788563-5 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 |
2 | 莆田市 | 仙游 | 913503226650875509 | 66508755-0 | 福建益明纺织有限公司 |
3 | 莆田市 | 秀屿 | 91350300399216259W | 39921625-9 | 福建华锦实业有限公司 |
4 | 莆田市 | 秀屿 | 91350305796061529B | 79606152-9 | 福建华兴玻璃有限公司 |
5 | 莆田市 | 涵江 | 913503036808849452 | 68088494-5 | 福建长城华兴玻璃有限公司 |
6 | 莆田市 | 秀屿 | 91350300749098636J | 74909863-6 | 莆田市华港制油有限公司 |
7 | 莆田市 | 秀屿 | 91350305585330530T | 58533053-0 | 福建峻兴管桩有限公司 |
8 | 莆田市 | 秀屿 | 91350000766152681J | 76615268-1 | 中海福建燃气发电有限公司 |
9 | 莆田市 | 涵江 | 9135030373565446XM | 73565446-X | 百威英博雪津啤酒有限公司 |
10 | 莆田市 | 秀屿 | 913503050641404240 | 06414042-4 | 福建中锦新材料有限公司 |
11 | 莆田市 | 秀屿 | 913503056112587993 | 61125879-9 | 福建佳通轮胎有限公司 |
12 | 莆田市 | 秀屿 | 91350300660351009X | 66035100-9 | 莆田市圣元环保电力有限公司 |
13 | 莆田市 | 仙游 | 78691609-5(00) | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | |
14 | 莆田市 | 北岸管委会 | 913503005550954452 | 55509544-5 | 赛得利(福建)纤维有限公司 |
15 | 莆田市 | 北岸管委会 | 91350000611259169D | 61125916-9 | 福建太平洋电力有限公司 |
附件下载