2023年12月份“双随机”检查情况表
发布时间:2024-01-03 16:22 信息来源:莆田市生态环境保护综合执法支队 点击数: 字号: T | T
序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 执法人员 | 处理结果(立案查处、责令改正、移送等) |
1 | 排污单位随机抽查 | 仙游县度尾镇小度垅鳗鱼养鳗场 | 2023/12/13 | 现场检查时有15池正在养殖,养殖鳗鱼约30吨,养殖废水收集到沉淀池后,经废水处理设施处理后排入农田灌溉。 | 林詹琳,郑欣 | |
2 | 排污单位随机抽查 | 莆田艾度鞋业有限公司 | 2023/12/13 | 2023年12月13日,我局执法人员对该公司进行现场检查,该公司办公场所已被法院查封,原生产线设备已清空,现场无办公人员。 | 王峰,吴钊敏 | |
3 | 排污单位随机抽查 | 莆田市鸿兴禽畜良种有限公司 | 2023/12/14 | 该公司一场有存栏生猪约1500头,日产生污水约20吨,产生的污水经舍外发酵床消纳后废水零排放,二场有存栏生猪约3800头,日产生污水约40吨,产生的污水经沼气池处理后再由舍外发酵床消纳后废水零排放,现场检查时该公司舍外发酵床正在运行,废水没有外排。 | 李斌斌,陈玲玲 | |
4 | 排污单位随机抽查 | 莆田市荔城区别有洞天餐饮店 | 2023/12/18 | 现场检查时,该别有洞天餐饮店已关停。经查阅企业注册信息发现该店已于2022年5月20日注销。 | 林飞鹏,陈家波 | |
5 | 排污单位随机抽查 | 仙游县万辉水产养殖有限公司 | 2023/12/21 | 现场检查,该公司正在养殖,已建设一套废水处理设施,养殖场产生的废水收集至沉淀池后,经废水处理设施处理后排放。 | 林詹琳,郑欣 | |
6 | 排污单位随机抽查 | 仙游县赖店镇兴昌养殖场 | 2023/12/21 | 现场检查时,该养殖场正在养殖,目前养殖鳗鱼14吨,已建设一套废水处理设备,养殖废水收集至沉淀池后,经废水处理设施处理后排放。 | 王峰,陈玲玲 | |
7 | 排污单位随机抽查 | 仙游县度尾镇溪厝养鳗场 | 2023/12/25 | 现场检查时,该公司正在养殖,目前养殖鳗鱼20吨,已建设一套废水处理设备,养殖废水收集至沉淀池后,经废水处理设施处理后排放。 | 陈玲玲,李凌 | |
8 | 排污单位随机抽查 | 仙游县源嘉利水产养殖有限公司 | 2023/12/25 | 2023年12月25日,我局执法人员对仙游县源嘉利水产养殖有限公司进行现场检查,该公司现建有43个养殖池,其中28个正在养殖,养殖鳗鱼数量约80吨,废水处理设施正在运行,养殖场产生的养殖废水经废水处理设施处理后通过规范化排放口排放,在线监控设备已安装并联网。现场检查时,未发现废水从规范化排放口外排放。 | 刘俊豪,林詹琳 | |
9 | 排污单位随机抽查 | 莆田康复眼科专科医院 | 2023/12/26 | 2023年12月26日,我局执法人员对莆田康复眼科专科医院进行现场检查,该医院对经营过程中产生的医疗废物、一般固废有配备专门的存储间规范存储;废水处理设施正在运行,对经营过程中产生的医疗废水、生活废水经废水处理设施处理后排放。 | 郑欣,刘俊豪 | |
10 | 排污单位随机抽查 | 福建奇嘉化工制品有限公司 | 2023/12/26 | 2023年12月26日,我局执法人员对福建奇嘉化工制品有限公司时行现场检查,该公司共有5台反应釜,其中5台正在生产,反应釜在生产过程中产生的有机废气收集后经活性炭处理排放。建有一间规范的危险废物暂存间,危险废物台账、危废管理制度、危废标识和转移联单完善,产生的危废已全部转移;已建设一个体积约400立方米的自流式应急池。 | 刘俊豪,李斌斌 | |
11 | 排污单位随机抽查 | 仙游县度尾镇后埔村松树下鳗场 | 2023/12/27 | 现场检查时,该养殖场有10池正在养殖,养殖约35吨鳗鱼,废水收集至沉淀池后,经废水处理设施处理后外排,在线监控室正在建设。 | 林清武,吴钊敏 | |
12 | 排污单位随机抽查 | 仙游县度尾镇海盛鳗鱼养殖场 | 2023/12/27 | 现场检查时,该养殖场有12个养殖池正在养殖,养殖鳗鱼约20吨,废水收集至沉淀池后,经废水处理设施处理后外排。 | 郑欣,关碧琴 | |
13 | 排污单位随机抽查 | 莆田市涵江区江口合发不锈钢加工厂 | 2023/12/27 | 莆田市涵江区江口合发不锈钢加工厂位于莆田市涵江区江口镇五星村顶墩245号,主要从事不锈钢加工。经现场检查,该厂已关闭。 | 关碧琴,郑欣 | |
14 | 排污单位随机抽查 | 仙游县游洋镇三佳益养殖场 | 2023/12/28 | 仙游县游洋镇三佳益养殖场原位于仙游县游洋镇里洋村,主要从事畜禽养殖。现场检查发现该养殖场已不存在,原场地已种植庄稼。 | 林清武,李斌斌 | |
15 | 排污单位随机抽查 | 莆田市东海果蔬制品有限公司 | 2023/12/28 | 莆田市东海果蔬制品有限公司位于城厢区东海镇海头工业区,现场检查时,该公司已关停,现场已转为冷冻库。 | 李凌,郑育顺 | |
16 | 排污单位随机抽查 | 莆田市秀屿区东峤郭建辉鸭养殖场 | 2023/12/28 | 莆田市秀屿区东峤郭建辉鸭养殖场位于福建省莆田市秀屿区东峤镇凌烟村下甲333号,现场检查时该养殖场已拆除关闭。 | 林詹琳,王峰 | |
17 | 排污单位随机抽查 | 莆田市东南香米业发展有限公司 | 2023/12/29 | 2023年12月29日,我局执法人员对莆田市东南香米业发展有限公司进行检查,该公司正在生产,生产过程中产生的废水经废水处理设施处理后排入市政管道,使用的锅炉为天燃气锅炉。现场检查时,废水收集池高度不够,存在废水外溢风险。要求该公司立即加高废水收集池的高度,防止废水外溢。 | 王峰,刘俊豪 | 责令改正 |
18 | 排污单位随机抽查 | 荔城-庄边110kV线路改造工程 | 2023/12/29 | 荔城-庄边110kV线路改造工程项目线路起自 110kV 荔庄线原#14 塔(现荔庄线#14 塔),止于110kV荔庄线原#57 塔(现荔庄线#67 塔),路径全长 17.704km,建设项目环评于2018年10月30日通过原莆田市环境保护局审批,2022年5月办理项目“三同时”自主验收手续。现场检查时该项目已投产,要求加强日常环境管理,确保输电线路周边的声环境达标。 | 郑欣,李斌斌 |
附件下载