2024年10月份部门联合抽查情况表
发布时间:2024-11-18 09:39 信息来源:莆田市生态环境保护综合执法支队 点击数: 字号: T | T
序号 | 事项类别 | 排污单位/建设单位名称 | 检查时间 | 检查单位 | 检查情况 |
1 | 跨部门双随机 | 莆田市鸿丰机动车检测有限公司 | 2024/10/9 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在营业,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查8辆的检验数据未发现问题,查阅闽B1B373检测过程视频未发现异常。 |
2 | 跨部门双随机 | 莆田市普安机动车安全技术检测站 | 2024/10/10 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该检测站正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查4部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽BRS501检测过程视频未发现异常。 |
3 | 跨部门双随机 | 莆田市同和机动车安全检测有限公司 | 2024/10/10 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查8部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽BSL028检测过程视频未发现异常。 |
4 | 跨部门双随机 | 莆田市恒达机动车检测有限公司 | 2024/10/15 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员对该公司的福建省机动车污染防治联网管理现场检查,现场随机抽查5辆的检验数据未发现问题。 |
5 | 跨部门双随机 | 莆田市莆阳机动车检测有限公司 | 2024/10/16 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员对该公司的福建省机动车污染防治联网管理现场检查,现场随机抽查5辆的检验数据未发现问题。 |
6 | 跨部门双随机 | 莆田市涵江区涵盛机动车检测有限公司 | 2024/10/16 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员对该公司的福建省机动车污染防治联网管理现场检查,现场随机抽查5辆的检验数据未发现问题。 |
7 | 跨部门双随机 | 莆田丰海机动车检测有限公司 | 2024/10/16 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在对外营业,现场有车辆在进行机动车尾气检测。执法人员对2024年10月15日车牌号闽BXK498、闽BVS800和闽BON567的车辆尾气检测视频进行调阅,未发现违法行为。 |
8 | 跨部门双随机 | 莆田市仙游县宏通机动车检测服务有限公司 | 2024/10/16 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查10部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽B511KB检测过程视频未发现异常。 |
9 | 跨部门双随机 | 仙游县众诚机动车安全技术检测有限公司 | 2024/10/17 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查8部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽B8665Z检测过程视频未发现异常。 |
10 | 跨部门双随机 | 莆田市顺安机动车检测服务有限公司 | 2024/10/17 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查3部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽BUP297检测过程视频未发现异常。 |
11 | 跨部门双随机 | 莆田市童星机动车检测服务有限公司 | 2024/10/18 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员对该公司的福建省机动车防治联网管理平台现场检查,现场随机抽取5辆的检验数据未发现问题。 |
12 | 跨部门双随机 | 福建省莆田市荔涵机动车服务有限公司 | 2024/10/24 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查5部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽B5853B检测过程视频未发现异常。 |
13 | 跨部门双随机 | 莆田市尚远机动车服务有限公司 | 2024/10/24 | 莆田市生态环境局 | 现场检查时,该公司正在经营,执法人员调阅机动车环保检测站管理信息系统及厂区监控,现场随机抽查5部车辆的检验数据未发现问题,查阅闽A67J3P检测过程视频未发现异常。 |
附件下载